Минимальный заказ цветной распечатки - 1 лист.
Цветная печать срочно от 1 мин.
А6, бумага 80 г | |||||
Односторонняя печать 4+0 | |||||
Тираж | 16 | 24 | 56 | 104 | 200 |
Руб./экз.* | 11,41 | 10,42 | 5,67 | 4,92 | 4,12 |
Тираж | 304 | 504 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 3,89 | 3,26 | 2,94 | 2,62 | 2,61 |
Двухсторонняя печать 4+4 | |||||
Тираж | 16 | 24 | 56 | 104 | 200 |
Руб./экз.* | 17,78 | 15,88 | 9,55 | 8,39 | 7,06 |
Тираж | 304 | 504 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 6,69 | 5,56 | 5,02 | 4,43 | 4,42 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А5, бумага 80 г | |||||
Односторонняя печать 4+0 | |||||
Тираж | 12 | 20 | 52 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 19,92 | 12,25 | 9,64 | 8,43 | 7,08 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 6,72 | 6,40 | 5,48 | 4,98 | 4,97 |
Двухсторонняя печать 4+4 | |||||
Тираж | 12 | 20 | 52 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 30,83 | 18,92 | 16,57 | 14,54 | 12,16 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 11,56 | 11,00 | 9,31 | 8,44 | 8,43 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А4, бумага 80 г | |||||
Односторонняя печать 4+0 | |||||
Тираж | 1 | 10 | 30 | 50 | 100 |
Руб./экз.* | 23,03 | 21,20 | 18,83 | 16,63 | 14,45 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 11,96 | 10,59 | 9,98 | 9,47 | 9,47 |
Двухсторонняя печать 4+4 | |||||
Тираж | 1 | 10 | 30 | 50 | 100 |
Руб./экз.* | 40,22 | 36,74 | 32,71 | 28,85 | 25,00 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 20,77 | 18,27 | 17,18 | 16,26 | 16,26 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А3, бумага 80 г | |||||
Односторонняя печать 4+0 | |||||
Тираж | 1 | 10 | 30 | 50 | 100 |
Руб./экз.* | 42,64 | 39,02 | 34,84 | 30,85 | 26,86 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 20,43 | 18,41 | 17,38 | 16,51 | 16,52 |
Двухсторонняя печать 4+4 | |||||
Тираж | 1 | 10 | 30 | 50 | 100 |
Руб./экз.* | 75,97 | 69,13 | 61,75 | 54,54 | 47,34 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 36,51 | 32,91 | 30,97 | 29,34 | 29,35 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А4, бумага крафт 90 г | |||||
Односторонняя печать 4+0 | |||||
Тираж | 1 | 10 | 30 | 50 | 100 |
Руб./экз.* | 27,25 | 25,22 | 22,63 | 20,22 | 17,82 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 15,18 | 13,74 | 13,13 | 12,62 | 12,62 |
Двухсторонняя печать 4+4 | |||||
Тираж | 1 | 10 | 30 | 50 | 100 |
Руб./экз.* | 46,11 | 42,24 | 37,83 | 33,59 | 29,37 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 24,89 | 22,28 | 21,19 | 20,27 | 20,27 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А3, бумага крафт 90 г | |||||
Односторонняя печать 4+0 | |||||
Тираж | 1 | 10 | 30 | 50 | 100 |
Руб./экз.* | 50,63 | 46,61 | 42,05 | 37,65 | 33,27 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 26,41 | 24,26 | 23,24 | 22,37 | 22,38 |
Двухсторонняя печать 4+4 | |||||
Тираж | 1 | 10 | 30 | 50 | 100 |
Руб./экз.* | 87,18 | 79,62 | 71,52 | 63,59 | 55,68 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 44,19 | 40,38 | 38,44 | 36,81 | 36,81 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
© Типография цифровая МедиаПринт