Блокноты А6 от 4 экз., А5 от 2 экз., А4 от 1 экз.
Изготовление блокнотов срочно от 30 мин.
1/3 А4 20 листов | 1/3 А4 40 листов | 1/3 А4 50 листов |
1/2 А4 20 листов | 1/2 А4 40 листов | 1/2 А4 50 листов |
А4 20 листов | А4 40 листов | А4 50 листов |
А6, обложка цветная 4+0, блок без печати |
|||||
Количество листов 20 | |||||
Тираж | 24 | 56 | 104 | 304 | 504 |
Руб./экз.* | 44,15 | 33,71 | 28,51 | 26,57 | 25,60 |
Количество листов 40 | |||||
Тираж | 24 | 56 | 104 | 304 | 504 |
Руб./экз.* | 50,30 | 39,61 | 34,46 | 32,52 | 31,60 |
Количество листов 50 | |||||
Тираж | 24 | 56 | 104 | 304 | 504 |
Руб./экз.* | 53,15 | 42,61 | 37,46 | 35,49 | 34,65 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А6, обложка цветная 4+0, блок с печатью 1+1 |
|||||
Количество листов 20 | |||||
Тираж | 24 | 56 | 104 | 304 | 504 |
Руб./экз.* | 65,30 | 53,01 | 44,76 | 41,92 | 40,10 |
Количество листов 40 | |||||
Тираж | 24 | 56 | 104 | 304 | 504 |
Руб./экз.* | 90,50 | 72,11 | 65,26 | 61,52 | 60,60 |
Количество листов 50 | |||||
Тираж | 24 | 56 | 104 | 304 | 504 |
Руб./экз.* | 99,15 | 83,23 | 75,96 | 71,74 | 70,77 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А5, обложка цветная 4+0, блок без печати |
|||||
Количество листов 20 | |||||
Тираж | 20 | 52 | 100 | 300 | 500 |
Руб./экз.* | 58,24 | 49,27 | 43,21 | 40,80 | 40,19 |
Количество листов 40 | |||||
Тираж | 20 | 52 | 100 | 300 | 500 |
Руб./экз.* | 70,24 | 61,27 | 55,11 | 52,90 | 52,29 |
Количество листов 50 | |||||
Тираж | 20 | 52 | 100 | 300 | 500 |
Руб./экз.* | 76,04 | 67,32 | 61,26 | 58,95 | 58,29 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А5, обложка цветная 4+0, блок с печатью 1+1 |
|||||
Количество листов 20 | |||||
Тираж | 20 | 52 | 100 | 300 | 500 |
Руб./экз.* | 98,54 | 81,77 | 74,01 | 69,80 | 69,19 |
Количество листов 40 | |||||
Тираж | 20 | 52 | 100 | 300 | 500 |
Руб./экз.* | 143,84 | 122,67 | 113,11 | 110,70 | 110,29 |
Количество листов 50 | |||||
Тираж | 20 | 52 | 100 | 300 | 500 |
Руб./экз.* | 157,29 | 144,07 | 133,51 | 131,45 | 130,79 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А4, обложка цветная 4+0, блок без печати |
|||||
Количество листов 20 | |||||
Тираж | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 |
Руб./экз.* | 108,62 | 91,22 | 82,22 | 78,05 | 75,66 |
Количество листов 40 | |||||
Тираж | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 |
Руб./экз.* | 112,66 | 99,31 | 92,34 | 90,12 | 88,80 |
Количество листов 50 | |||||
Тираж | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 |
Руб./экз.* | 124,11 | 111,16 | 104,29 | 101,97 | 100,85 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А4, обложка цветная 4+0, блок с печатью 1+1 |
|||||
Количество листов 20 | |||||
Тираж | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 |
Руб./экз.* | 166,26 | 138,11 | 127,84 | 122,02 | 120,70 |
Количество листов 40 | |||||
Тираж | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 |
Руб./экз.* | 249,66 | 217,11 | 203,34 | 201,12 | 199,80 |
Количество листов 50 | |||||
Тираж | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 |
Руб./экз.* | 279,61 | 258,16 | 243,04 | 240,72 | 239,60 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
© Типография цифровая МедиаПринт