Минимальный заказ черно-белой распечатки - 1 лист.
Черно-белая печать срочно от 1 мин.
1/4 листа А4 | 1/2 листа А4 | Лист А4 |
Лист А3 | Крафт лист А4 | Крафт лист А3 |
Лист цветной А5 | Лист цветной А4 | Лист цветной А3 |
А6, бумага 80 г | |||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 16 | 24 | 56 | 104 | 200 |
Руб./экз.* | 5,34 | 4,35 | 2,38 | 1,85 | 1,45 |
Тираж | 304 | 504 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 0,90 | 0,75 | 0,69 | 0,62 | 0,61 |
Двухсторонняя печать 1+1 | |||||
Тираж | 16 | 24 | 56 | 104 | 200 |
Руб./экз.* | 7,00 | 6,01 | 3,38 | 2,74 | 2,09 |
Тираж | 304 | 504 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 1,24 | 1,10 | 1,00 | 0,89 | 0,88 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А5, бумага 80 г | |||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 12 | 20 | 52 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 7,78 | 4,89 | 3,49 | 2,87 | 1,52 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 1,44 | 1,39 | 1,24 | 1,16 | 1,15 |
Двухсторонняя печать 1+1 | |||||
Тираж | 12 | 20 | 52 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 11,10 | 6,88 | 5,26 | 4,20 | 2,28 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 2,17 | 2,08 | 1,81 | 1,68 | 1,67 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А4, бумага 80 г | |||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 6,47 | 5,69 | 5,09 | 2,89 | 2,71 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 2,55 | 2,35 | 2,27 | 2,20 | 2,20 |
Двухсторонняя печать 1+1 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 10,45 | 9,23 | 8,19 | 4,47 | 4,17 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 3,86 | 3,48 | 3,33 | 3,20 | 3,20 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А3, бумага 80 г | |||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 11,66 | 6,69 | 6,14 | 5,59 | 5,08 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 4,71 | 4,45 | 4,31 | 4,20 | 4,20 |
Двухсторонняя печать 1+1 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 19,10 | 10,63 | 9,61 | 8,60 | 7,72 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 6,99 | 6,49 | 6,23 | 6,01 | 6,01 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А4, бумага крафт 90 г | |||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 9,05 | 8,21 | 7,55 | 5,70 | 5,47 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 5,25 | 5,00 | 4,90 | 4,81 | 4,81 |
Двухсторонняя печать 1+1 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 13,43 | 12,11 | 10,96 | 8,00 | 7,59 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 7,18 | 6,70 | 6,49 | 6,32 | 6,32 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А3, бумага крафт 90 г | |||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 16,61 | 12,67 | 11,87 | 11,08 | 10,45 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 9,97 | 9,60 | 9,41 | 9,25 | 9,26 |
Двухсторонняя печать 1+1 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 24,79 | 18,49 | 16,99 | 15,50 | 14,39 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 13,45 | 12,74 | 12,38 | 12,07 | 12,07 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А5, постельные тона 80 г | |||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 12 | 20 | 52 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 8,28 | 5,39 | 3,99 | 3,16 | 2,02 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 1,94 | 1,89 | 1,74 | 1,66 | 1,65 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А5, яркие тона 80 г | |||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 12 | 20 | 52 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 8,48 | 5,58 | 4,19 | 3,35 | 2,22 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 2,13 | 2,08 | 1,93 | 1,86 | 1,85 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А5, постельные тона 160 г | |||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 12 | 20 | 52 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 9,34 | 6,44 | 5,05 | 4,21 | 3,08 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 2,99 | 2,94 | 2,79 | 2,72 | 2,71 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А4, постельные тона 80 г | |||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 7,48 | 6,70 | 6,09 | 3,89 | 3,72 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 3,55 | 3,36 | 3,28 | 3,21 | 3,21 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А4, яркие тона 80 г | |||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 7,86 | 7,08 | 6,48 | 4,28 | 4,11 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 3,94 | 3,75 | 3,66 | 3,60 | 3,60 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А4, постельные тона 160 г | |||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 9,58 | 8,80 | 8,20 | 6,00 | 5,83 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 5,66 | 5,47 | 5,38 | 5,32 | 5,32 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А3, постельные тона 80 г | |||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 13,56 | 8,59 | 8,04 | 7,49 | 6,98 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 6,61 | 6,35 | 6,21 | 6,10 | 6,10 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А3, яркие тона 80 г | |||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 14,34 | 9,37 | 8,81 | 8,27 | 7,76 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 7,39 | 7,13 | 6,99 | 6,87 | 6,87 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
А3, постельные тона 160 г | |||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз.* | 17,77 | 12,80 | 12,24 | 11,70 | 11,19 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз.* | 10,82 | 10,56 | 10,42 | 10,31 | 10,31 |
* - не является публичной офёртой и может быть изменена в зависимости от особенностей макета и курсов валют на день заказа (обновлена 01.2024). |
© Типография цифровая МедиаПринт