Минимальный заказ черно-белой распечатки - 1 лист.
Черно-белая печать срочно от 1 мин.
1/4 листа А4 | 1/2 листа А4 | Лист А4 |
Лист А3 | Крафт лист А4 | Крафт лист А3 |
Лист цветной А5 | Лист цветной А4 | Лист цветной А3 |
![]() |
А6, бумага 80 г | ||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 16 | 24 | 56 | 104 | 200 |
Руб./экз. | 4,95 | 4,04 | 2,22 | 1,74 | 1,37 |
Тираж | 304 | 504 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 0,85 | 0,72 | 0,67 | 0,63 | 0,62 |
Двухсторонняя печать 1+1 | |||||
Тираж | 16 | 24 | 56 | 104 | 200 |
Руб./экз. | 6,48 | 5,57 | 3,15 | 2,56 | 1,95 |
Тираж | 304 | 504 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 1,17 | 1,04 | 0,95 | 0,88 | 0,87 |
![]() |
А5, бумага 80 г | ||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 12 | 20 | 52 | 100 | 200 |
Руб./экз. | 7,17 | 4,53 | 3,26 | 2,70 | 1,45 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 1,38 | 1,33 | 1,20 | 1,16 | 1,16 |
Двухсторонняя печать 1+1 | |||||
Тираж | 12 | 20 | 52 | 100 | 200 |
Руб./экз. | 10,24 | 6,37 | 4,90 | 3,92 | 2,15 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 2,05 | 1,97 | 1,72 | 1,64 | 1,63 |
![]() |
А4, бумага 80 г | ||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз. | 5,78 | 5,27 | 4,75 | 2,75 | 2,60 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 2,45 | 2,28 | 2,21 | 2,17 | 2,16 |
Двухсторонняя печать 1+1 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз. | 9,47 | 8,55 | 7,62 | 4,20 | 3,94 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 3,67 | 3,32 | 3,18 | 3,09 | 3,08 |
![]() |
А3, бумага 80 г | ||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз. | 10,61 | 6,19 | 5,72 | 5,25 | 4,81 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 4,47 | 4,23 | 4,11 | 4,03 | 4,02 |
Двухсторонняя печать 1+1 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз. | 17,52 | 9,81 | 8,91 | 8,02 | 7,24 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 6,56 | 6,11 | 5,88 | 5,70 | 5,69 |
![]() |
А4, бумага крафт 90 г | ||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз. | 8,70 | 8,08 | 7,46 | 5,58 | 5,38 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 5,18 | 4,94 | 4,85 | 4,79 | 4,79 |
Двухсторонняя печать 1+1 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз. | 13,13 | 12,02 | 10,91 | 7,85 | 7,47 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 7,09 | 6,63 | 6,45 | 6,32 | 6,31 |
![]() |
А3, бумага крафт 90 г | ||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз. | 16,26 | 12,36 | 11,62 | 10,88 | 10,28 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 9,83 | 9,48 | 9,32 | 9,20 | 9,19 |
Двухсторонняя печать 1+1 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз. | 24,54 | 18,09 | 16,66 | 15,23 | 14,18 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 13,28 | 12,61 | 12,29 | 12,04 | 12,03 |
![]() |
А5, постельные тона 80 г | ||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 12 | 20 | 52 | 100 | 200 |
Руб./экз. | 7,48 | 4,84 | 3,58 | 2,80 | 1,77 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 1,70 | 1,65 | 1,52 | 1,48 | 1,47 |
![]() |
А5, яркие тона 80 г | ||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 12 | 20 | 52 | 100 | 200 |
Руб./экз. | 7,65 | 5,01 | 3,74 | 2,96 | 1,93 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 1,86 | 1,81 | 1,68 | 1,65 | 1,64 |
![]() |
А5, постельные тона 160 г | ||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 12 | 20 | 52 | 100 | 200 |
Руб./экз. | 8,37 | 5,73 | 4,47 | 3,69 | 2,66 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 2,58 | 2,54 | 2,40 | 2,37 | 2,36 |
![]() |
А4, постельные тона 80 г | ||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз. | 6,42 | 5,90 | 5,39 | 3,38 | 3,24 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 3,09 | 2,91 | 2,84 | 2,81 | 2,80 |
![]() |
А4, яркие тона 80 г | ||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз. | 6,74 | 6,23 | 5,71 | 3,71 | 3,56 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 3,42 | 3,24 | 3,17 | 3,13 | 3,12 |
![]() |
А4, постельные тона 160 г | ||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз. | 8,19 | 7,67 | 7,16 | 5,15 | 5,01 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 4,86 | 4,69 | 4,61 | 4,58 | 4,57 |
![]() |
А3, постельные тона 80 г | ||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз. | 11,88 | 7,46 | 6,99 | 6,52 | 6,07 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 5,74 | 5,50 | 5,38 | 5,30 | 5,29 |
![]() |
А3, яркие тона 80 г | ||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз. | 12,53 | 8,11 | 7,64 | 7,17 | 6,73 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 6,39 | 6,15 | 6,03 | 5,95 | 5,94 |
![]() |
А3, постельные тона 160 г | ||||
Односторонняя печать 1+0 | |||||
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Руб./экз. | 15,42 | 11,00 | 10,53 | 10,06 | 9,62 |
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Руб./экз. | 9,28 | 9,04 | 8,92 | 8,84 | 8,83 |
![]() |
© Типография цифровая МедиаПринт